Data spotkania[2026-07-29]Zakres stopy[2.25 - 2.50] Zapis historyczny

Historyczne zapisy prognoz stóp Fed

Trend prawdopodobieństwa

Bieżące dane

Maksymalne prawdopodobieństwo --
Minimalne prawdopodobieństwo --
Średnie prawdopodobieństwo --
Punkty danych --

Dane statystyczne

Zmienność --
Trend --
Ostatnia zmiana --
Rekordy ogółem 50
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-31 08:25 CST

Ostatnia Historia

Aktualizuj Probability Zmiana
2025-12-31 08:25 0.30% -0.10%
2025-12-31 07:15 0.40% +0.10%
2025-12-31 06:15 0.30% -0.10%
2025-12-31 05:25 0.40% 0.00%
2025-12-31 04:25 0.40% 0.00%
2025-12-31 03:15 0.40% 0.00%
2025-12-31 02:25 0.40% 0.00%
2025-12-31 01:25 0.40% +0.10%
2025-12-31 00:25 0.30% 0.00%
2025-12-30 23:15 0.30% 0.00%
2025-12-30 22:15 0.30% 0.00%
2025-12-30 21:15 0.30% 0.00%
2025-12-30 20:25 0.30% 0.00%
2025-12-30 19:25 0.30% 0.00%
2025-12-30 18:25 0.30% -0.10%
2025-12-30 17:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 16:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 15:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 14:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 13:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 12:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 11:15 0.40% +0.10%
2025-12-30 10:15 0.30% 0.00%
2025-12-30 08:15 0.30% 0.00%
2025-12-30 07:15 0.30% -0.10%
2025-12-30 06:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 05:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 04:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 03:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 02:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 01:15 0.40% 0.00%
2025-12-30 00:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 23:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 22:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 21:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 20:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 19:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 18:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 17:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 16:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 15:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 14:15 0.40% +0.10%
2025-12-29 13:15 0.30% 0.00%
2025-12-29 12:15 0.30% 0.00%
2025-12-29 11:15 0.30% -0.10%
2025-12-29 10:15 0.40% 0.00%
2025-12-29 09:15 0.40% +0.10%
2025-12-29 08:15 0.30% 0.00%
2025-12-29 07:25 0.30% -0.10%
2025-12-29 06:25 0.40% --

Informacje o spotkaniu

Data spotkania 2026-07-29
Czas spotkania 13:00:00
Zakres stopy 2.25 - 2.50
Cena futures 96.720

Bieżące prawdopodobieństwo

Bieżące 0.30%
Dzień poprzedni 0.30%
Tydzień poprzedni 0.20%
Źródło danych Źródło danych: Cena futures funduszy federalnych 30-dniowych